06 — Fees

Simple fees. No surprises.

See exactly what you pay per transaction by amount range. All fees are in Kenyan Shillings (KES), charged per successful payment.

You receiveKES 985
Transaction feeKES 15

Transaction fee schedule — charged per successful payment

Amount fromAmount toFee
KES 1KES 10KES 0
KES 11KES 49KES 1
KES 50KES 499KES 6
KES 500KES 999KES 10
KES 1,000KES 1,499KES 15
KES 1,500KES 2,499KES 20
KES 2,500KES 3,499KES 25
KES 3,500KES 4,999KES 30
KES 5,000KES 7,499KES 40
KES 7,500KES 9,999KES 45
Amount fromAmount toFee
KES 10,000KES 14,999KES 50
KES 15,000KES 19,999KES 55
KES 20,000KES 34,999KES 80
KES 35,000KES 49,999KES 105
KES 50,000KES 149,999KES 130
KES 150,000KES 249,999KES 160
KES 250,000KES 349,999KES 195
KES 350,000KES 549,999KES 230
KES 550,000KES 749,999KES 275
KES 750,000KES 999,999KES 320

Ready to accept payments?

Create a free merchant account and start collecting M-Pesa payments.

Create a free account