Simple fees. No surprises.
See exactly what you pay per transaction by amount range. All fees are in Kenyan Shillings (KES), charged per successful payment.
You receiveKES 985
Transaction feeKES 15
Transaction fees are paused right now — you keep the full amount.
Transaction fee schedule — charged per successful payment
| Amount from | Amount to | Fee |
|---|---|---|
| KES 1 | KES 10 | KES 0 |
| KES 11 | KES 49 | KES 1 |
| KES 50 | KES 499 | KES 6 |
| KES 500 | KES 999 | KES 10 |
| KES 1,000 | KES 1,499 | KES 15 |
| KES 1,500 | KES 2,499 | KES 20 |
| KES 2,500 | KES 3,499 | KES 25 |
| KES 3,500 | KES 4,999 | KES 30 |
| KES 5,000 | KES 7,499 | KES 40 |
| KES 7,500 | KES 9,999 | KES 45 |
| Amount from | Amount to | Fee |
|---|---|---|
| KES 10,000 | KES 14,999 | KES 50 |
| KES 15,000 | KES 19,999 | KES 55 |
| KES 20,000 | KES 34,999 | KES 80 |
| KES 35,000 | KES 49,999 | KES 105 |
| KES 50,000 | KES 149,999 | KES 130 |
| KES 150,000 | KES 249,999 | KES 160 |
| KES 250,000 | KES 349,999 | KES 195 |
| KES 350,000 | KES 549,999 | KES 230 |
| KES 550,000 | KES 749,999 | KES 275 |
| KES 750,000 | KES 999,999 | KES 320 |
Ready to accept payments?
Create a free merchant account and start collecting M-Pesa payments.